Jämförelse · AI-chattbotar för allmänt bruk
Utgåva 1 oktober 2026Kriterier: 11Kontrollerat mot varje tjänsts egna uppgifter
| Kriterium | ChatGPTOpenAI, USA | CopilotMicrosoft, USA | GDPRchatFRITS AI ApS, Danmark | VibeMistral AI, Frankrike |
|---|---|---|---|---|
| Funktioner | ||||
| Inbyggd kunskap om centrala EU-regler, med artikelnummer1 | DelvisFrån allmän träning | DelvisFrån allmän träning | Ja: Ja, uppdateratGDPR, AI-förordningen, NIS2, DORA m.fl. | DelvisFrån allmän träning |
| Skapar Word, Excel, PowerPoint och PDF och visar dem i chatten | DelvisBara i datorappen | JaInne i Office | Ja | DelvisBara Excel, i betalplaner |
| Presentationer och dokument med valfri design och passande bilder | DelvisFöljer användarens egen mall | JaInne i PowerPoint | Ja: Ja, riktiga foton | Nej |
| Erbjuder filer i OpenDocument-format (LibreOffice)2 | Nej | Delvis: Via Office"Spara som" i Word och Excel | JaFör varje fil | Nej |
| Talar svenska och alla andra EU-språk | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Söker på webben och läser uppladdade filer | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Webb samt app för iPhone och Android, med synkade chattar | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Data och sekretess | ||||
| Chattar stannar i EU, under EU-rätt3 | NejAmerikanskt företag | NejAmerikanskt företag | JaDanskt företag, europeiska underbiträden | DelvisFranskt företag, data under amerikansk lag |
| Chattar används inte för att träna AI | Nej: AnvändsAnvändaren kan stänga av det | DelvisInte i Business | Ja: Aldrig | Nej: AnvändsAnvändaren kan stänga av det |
| Fri från reklam och delning av data | NejReklam i Gratis och Go | DelvisEndast i Business | Ja | Ja |
| Pris | ||||
| Pris per användare och månad4 | GratisPlus: 20,00 US$ | 18,00 US$+ ett Microsoft 365-abonnemang | GratisPro: €9,99 | GratisPro: 14,99 US$ |
| Webbplats | ||||
| Officiell webbplats | chatgpt.com | microsoft.com/copilot | gdprchat.eu | chat.mistral.ai |
Noter och metod
Varje punkt har kontrollerats mot tjänstens egen prissida eller dokumentation på utgåvans datum. Sidan uppdateras när en tjänst ändras.
1 GDPRchat har egna genomgångar av elva regelverk, bl.a. GDPR, ePrivacy, AI-förordningen, NIS2, DORA, PSD2 och CSRD. De kontrolleras för ändringar den 1:a varje månad. De andra tjänsterna besvarar samma frågor utifrån det deras språkmodell har lärt sig.
2 OpenDocument (.odt, .ods, .odp) är det öppna standardformat som bl.a. LibreOffice använder och som flera myndigheter i EU håller på att gå över till.
3 Amerikansk lag kan ålägga ett företag att lämna ut de data som det har tillgång till eller kontroll över till amerikanska myndigheter, även data på servrar i Europa. Det gäller inte bara företag med säte i USA, utan också företag med amerikanska ägare eller filialer i USA, och europeiska företag som låter ett amerikanskt företag driva deras maskiner. En domstol kan förbjuda företaget att berätta det för kunden. Mistral AI anger på sin egen lista över underbiträden bland andra CoreWeave, Microsoft, Google och Cloudflare. GDPRchat drivs av ett danskt företag, och alla dess underbiträden är europeiska och behandlar chattar på egna maskiner i EU.
4 Priser exklusive moms, enligt företagens egna prissidor. ChatGPT Plus, Copilot Business och Vibe Pro debiteras i dollar eller ett motsvarande belopp. Copilot Business kostar 18,00 US$ vid årsbetalning och 25,20 US$ vid månadsbetalning.
Källor
- chatgpt.com/pricing
- microsoft.com · Copilot Business
- mistral.ai/pricing · trust.mistral.ai/subprocessors
- gdprchat.eu/pricing · gdprchat.eu/transparency
- 18 U.S.C. § 2713 and § 2705(b) (amerikansk lag om utlämnande av data och tystnadsplikt), förklarat på wakeupeu.eu/cloud-act