Samanburður · Almenn gervigreindarspjallmenni
Útgáfa 1. október 2026Viðmið: 11Sannreynt út frá upplýsingum hverrar þjónustu
| Viðmið | ChatGPTOpenAI, Bandaríkin | CopilotMicrosoft, Bandaríkin | GDPRchatFRITS AI ApS, Danmörk | VibeMistral AI, Frakkland |
|---|---|---|---|---|
| Virkni | ||||
| Innbyggð þekking á helstu reglum ESB, með greinanúmerum1 | Að hlutaÚt frá almennri þjálfun | Að hlutaÚt frá almennri þjálfun | Já: Já, uppfærtGDPR, gervigreindarreglugerðin, NIS2, DORA o.fl. | Að hlutaÚt frá almennri þjálfun |
| Býr til Word-, Excel-, PowerPoint- og PDF-skjöl og sýnir þau í spjallinu | Að hlutaAðeins í tölvuappinu | JáInnan Office | Já | Að hlutaAðeins Excel, í greiddum áskriftum |
| Kynningar og skjöl með vali um útlit og viðeigandi myndum | Að hlutaFylgir sniðmáti notandans | JáInnan PowerPoint | Já: Já, raunverulegar ljósmyndir | Nei |
| Býður skrár á OpenDocument-sniði (LibreOffice)2 | Nei | Að hluta: Í gegnum Office"Vista sem" í Word og Excel | JáFyrir hverja skrá | Nei |
| Tungumál: íslenska og öll önnur tungumál ESB | Já | Já | Já | Já |
| Leitar á netinu og les skrár sem hlaðið er upp | Já | Já | Já | Já |
| Vefur og app fyrir iPhone og Android, með samstilltu spjalli | Já | Já | Já | Já |
| Gögn og trúnaður | ||||
| Spjall helst innan ESB, undir lögum ESB3 | NeiBandarískt fyrirtæki | NeiBandarískt fyrirtæki | JáDanskt fyrirtæki, evrópskir undirvinnsluaðilar | Að hlutaFranskt fyrirtæki, gögn undir bandarískum lögum |
| Spjall er ekki notað til að þjálfa gervigreind | Nei: NotuðNotandinn getur slökkt á því | Að hlutaEkki í Business | Já: Aldrei | Nei: NotuðNotandinn getur slökkt á því |
| Án auglýsinga og miðlunar gagna | NeiAuglýsingar í Ókeypis og Go | Að hlutaAðeins í Business | Já | Já |
| Verð | ||||
| Verð á notanda á mánuði4 | ÓkeypisPlus: 20,00 USD | 18,00 USD+ Microsoft 365-áskrift | ÓkeypisPro: €9,99 | ÓkeypisPro: 14,99 USD |
| Vefsíða | ||||
| Opinber vefsíða | chatgpt.com | microsoft.com/copilot | gdprchat.eu | chat.mistral.ai |
Athugasemdir og aðferð
Hvert atriði var sannreynt út frá verðsíðu eða gögnum þjónustunnar sjálfrar á útgáfudegi. Síðan er uppfærð þegar þjónusta breytist.
1 GDPRchat hefur eigin leiðarvísa um ellefu regluverk, þar á meðal GDPR, ePrivacy, gervigreindarreglugerðina, NIS2, DORA, PSD2 og CSRD. Þeir eru yfirfarnir með tilliti til breytinga 1. hvers mánaðar. Hinar þjónusturnar svara sömu spurningum út frá því sem mállíkan þeirra hefur lært.
2 OpenDocument (.odt, .ods, .odp) er opna staðlaða sniðið sem meðal annars LibreOffice notar og sem nokkur opinber stjórnvöld innan ESB eru að taka upp.
3 Bandarísk lög geta skyldað fyrirtæki til að afhenda bandarískum yfirvöldum þau gögn sem það hefur aðgang að eða stjórn yfir, líka gögn á netþjónum í Evrópu. Þetta á ekki aðeins við um fyrirtæki með aðsetur í Bandaríkjunum, heldur einnig fyrirtæki í bandarískri eigu eða með útibú í Bandaríkjunum, og evrópsk fyrirtæki sem láta bandarískt fyrirtæki reka vélar sínar. Dómstóll getur bannað fyrirtækinu að segja viðskiptavininum frá því. Á eigin lista yfir undirvinnsluaðila tilgreinir Mistral AI meðal annars CoreWeave, Microsoft, Google og Cloudflare. GDPRchat er rekið af dönsku fyrirtæki, og allir undirvinnsluaðilar þess eru evrópskir og vinna spjall á eigin vélum innan ESB.
4 Verð án virðisaukaskatts, eins og þau koma fram á verðsíðum fyrirtækjanna sjálfra. ChatGPT Plus, Copilot Business og Vibe Pro eru innheimt í dollurum eða samsvarandi upphæð. Copilot Business kostar 18,00 USD með árlegri greiðslu og 25,20 USD með mánaðarlegri greiðslu.
Heimildir
- chatgpt.com/pricing
- microsoft.com · Copilot Business
- mistral.ai/pricing · trust.mistral.ai/subprocessors
- gdprchat.eu/pricing · gdprchat.eu/transparency
- 18 U.S.C. § 2713 and § 2705(b) (bandarísk lög um afhendingu gagna og þagnarskyldu), útskýrt á wakeupeu.eu/cloud-act