Sammenligning · AI-chatbots til generel brug
Udgave 1. oktober 2026Kriterier: 12Kontrolleret mod hver tjenestes egne oplysninger
| Kriterium | ChatGPTOpenAI, USA | CopilotMicrosoft, USA | GDPRchatFRITS AI ApS, Danmark | VibeMistral AI, Frankrig |
|---|---|---|---|---|
| Funktioner | ||||
| Svarer ud fra hele den danske lovsamling, med § | Nej | Nej | JaRetsinformation | Nej |
| Indbygget viden om centrale EU-regler, med artikelnumre1 | DelvistFra generel træning | DelvistFra generel træning | Ja: Ja, opdateretGDPR, AI-forordningen, NIS2, DORA m.fl. | DelvistFra generel træning |
| Laver Word, Excel, PowerPoint og PDF, og viser dem i chatten | DelvistKun i desktop-appen | JaInde i Office | Ja | DelvistKun Excel, i betalte planer |
| Præsentationer og dokumenter med valgfrit design og passende billeder | DelvistFølger brugerens egen skabelon | JaInde i PowerPoint | Ja: Ja, rigtige fotos | Nej |
| Tilbyder filer i OpenDocument-format (LibreOffice)2 | Nej | Delvist: Via Office"Gem som" i Word og Excel | JaVed hver fil | Nej |
| Taler dansk og alle andre EU-sprog | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Søger på nettet og læser uploadede filer | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Web, iPhone- og Android-app, med samtaler synkroniseret | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Data og fortrolighed | ||||
| Samtaler forbliver i EU, under EU-ret3 | NejAmerikansk firma | NejAmerikansk firma | JaDansk firma, europæiske underleverandører | DelvistFransk firma, data under amerikansk lov |
| Samtaler bruges ikke til AI-træning | Nej: BrugesKan fravælges af brugeren | DelvistIkke i Business | Ja: Aldrig | Nej: BrugesKan fravælges af brugeren |
| Fri for reklamer og videregivelse af data | NejReklamer på Gratis og Go | DelvistKun i Business | Ja | Ja |
| Pris | ||||
| Pris pr. bruger pr. måned4 | GratisPlus: 20,00 US$ | 18,00 US$+ et Microsoft 365-abonnement | GratisPro: €9,99 | GratisPro: 14,99 US$ |
| Websted | ||||
| Officiel side | chatgpt.com | microsoft.com/copilot | gdprchat.eu | chat.mistral.ai |
Noter og metode
Hvert punkt er kontrolleret mod tjenestens egen prisside eller dokumentation på udgavedatoen. Siden opdateres, når en tjeneste ændrer sig.
1 GDPRchat har egne gennemgange af elleve regelsæt, bl.a. GDPR, ePrivacy, AI-forordningen, NIS2, DORA, PSD2 og CSRD. De tjekkes for ændringer den 1. i hver måned. De andre tjenester svarer på de samme spørgsmål ud fra det, deres sprogmodel har lært.
2 OpenDocument (.odt, .ods, .odp) er det åbne standardformat, som bl.a. LibreOffice bruger, og som flere offentlige myndigheder i EU går over til.
3 Amerikansk lov kan pålægge et firma at udlevere de data, det har adgang til eller kontrol over, til amerikanske myndigheder, også data på servere i Europa. Det gælder ikke kun firmaer med hjemsted i USA. Det gælder også firmaer med amerikanske ejere eller afdelinger i USA, og europæiske firmaer, der lader et amerikansk firma drive deres maskiner. En domstol kan forbyde firmaet at fortælle kunden om det. Mistral AI angiver på sin egen liste over underleverandører blandt andre CoreWeave, Microsoft, Google og Cloudflare. GDPRchat drives af et dansk firma, og alle dets underleverandører er europæiske og behandler samtaler på egne maskiner i EU.
4 Priser uden moms, som de står på firmaernes egne prissider. ChatGPT Plus, Copilot Business og Vibe Pro opkræves i dollar eller et tilsvarende beløb. Copilot Business koster 18,00 US$ ved årlig betaling og 25,20 US$ ved månedlig betaling.
Kilder
- chatgpt.com/pricing
- microsoft.com · Copilot Business
- mistral.ai/pricing · trust.mistral.ai/subprocessors
- gdprchat.eu/pricing · gdprchat.eu/transparency
- 18 U.S.C. § 2713 og § 2705(b) (amerikansk lov om udlevering af data og tavshedspligt), gennemgået på wakeupeu.eu/cloud-act