Confronto · Chatbot di IA per uso generale
Edizione 1 ottobre 2026Criteri: 11Verificato sulle informazioni pubblicate da ciascun servizio
| Criterio | ChatGPTOpenAI, Stati Uniti | CopilotMicrosoft, Stati Uniti | GDPRchatFRITS AI ApS, Danimarca | VibeMistral AI, Francia |
|---|---|---|---|---|
| Funzioni | ||||
| Conoscenza integrata delle principali norme UE, con i numeri degli articoli1 | In parteDall'addestramento generale | In parteDall'addestramento generale | Sì: Sì, aggiornatoGDPR, AI Act, NIS2, DORA e altri | In parteDall'addestramento generale |
| Crea file Word, Excel, PowerPoint e PDF e li mostra nella chat | In parteSolo nell'app desktop | SìAll'interno di Office | Sì | In parteSolo Excel, nei piani a pagamento |
| Presentazioni e documenti con design a scelta e immagini adatte | In parteSegue il modello dell'utente | SìAll'interno di PowerPoint | Sì: Sì, foto reali | No |
| Offre file in formato OpenDocument (LibreOffice)2 | No | In parte: Tramite Office«Salva con nome» in Word ed Excel | SìPer ogni file | No |
| Parla italiano e tutte le altre lingue dell'UE | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Cerca sul web e legge i file caricati | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Web e app per iPhone e Android, con chat sincronizzate | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Dati e riservatezza | ||||
| Le chat restano nell'UE, soggette al diritto dell'UE3 | NoSocietà statunitense | NoSocietà statunitense | SìSocietà danese, sub-responsabili europei | In parteSocietà francese, dati soggetti alla legge statunitense |
| Le chat non vengono usate per addestrare l'IA | No: UtilizzateDisattivabile dall'utente | In parteNon in Business | Sì: Mai | No: UtilizzateDisattivabile dall'utente |
| Senza pubblicità né cessione di dati | NoPubblicità su Gratis e Go | In parteSolo in Business | Sì | Sì |
| Prezzo | ||||
| Prezzo per utente al mese4 | GratisPlus: 20,00 USD | 18,00 USD+ un abbonamento Microsoft 365 | GratisPro: €9,99 | GratisPro: 14,99 USD |
| Sito web | ||||
| Sito ufficiale | chatgpt.com | microsoft.com/copilot | gdprchat.eu | chat.mistral.ai |
Note e metodo
Ogni punto è stato verificato alla data dell'edizione sulla pagina dei prezzi o sulla documentazione del servizio. La pagina viene aggiornata quando un servizio cambia.
1 GDPRchat dispone di proprie guide su undici normative, tra cui GDPR, ePrivacy, AI Act, NIS2, DORA, PSD2 e CSRD. Vengono controllate per eventuali modifiche il 1° di ogni mese. Gli altri servizi rispondono alle stesse domande in base a ciò che ha appreso il loro modello linguistico.
2 OpenDocument (.odt, .ods, .odp) è il formato standard aperto usato, tra gli altri, da LibreOffice, e verso cui stanno migrando diverse pubbliche amministrazioni dell'UE.
3 La legge statunitense può obbligare un'azienda a consegnare alle autorità statunitensi i dati a cui ha accesso o su cui ha il controllo, compresi i dati su server in Europa. Ciò vale non solo per le aziende con sede negli Stati Uniti, ma anche per quelle con proprietari americani o filiali negli Stati Uniti, e per le aziende europee che affidano a un'azienda americana la gestione delle proprie macchine. Un tribunale può vietare all'azienda di informarne il cliente. Nel proprio elenco di sub-responsabili del trattamento, Mistral AI indica, tra gli altri, CoreWeave, Microsoft, Google e Cloudflare. GDPRchat è gestito da una società danese, e tutti i suoi sub-responsabili sono europei e trattano le chat su macchine proprie nell'UE.
4 Prezzi IVA esclusa, come indicati nelle pagine dei prezzi delle aziende. ChatGPT Plus, Copilot Business e Vibe Pro sono addebitati in dollari o in un importo equivalente. Copilot Business costa 18,00 USD con fatturazione annuale e 25,20 USD con fatturazione mensile.
Fonti
- chatgpt.com/pricing
- microsoft.com · Copilot Business
- mistral.ai/pricing · trust.mistral.ai/subprocessors
- gdprchat.eu/pricing · gdprchat.eu/transparency
- 18 U.S.C. § 2713 e § 2705(b) (legge statunitense sulla consegna dei dati e sull'obbligo di riservatezza), illustrati su wakeupeu.eu/cloud-act