Usporedba · AI chatbotovi opće namjene
Izdanje 1. listopada 2026.Kriteriji: 11Provjereno prema podacima svake usluge
| Kriterij | ChatGPTOpenAI, Sjedinjene Američke Države | CopilotMicrosoft, Sjedinjene Američke Države | GDPRchatFRITS AI ApS, Danska | VibeMistral AI, Francuska |
|---|---|---|---|---|
| Funkcije | ||||
| Ugrađeno znanje o ključnim propisima EU-a, s brojevima članaka1 | DjelomičnoIz općeg treniranja | DjelomičnoIz općeg treniranja | Da: Da, ažurnoGDPR, Akt o umjetnoj inteligenciji, NIS2, DORA i drugi | DjelomičnoIz općeg treniranja |
| Izrađuje Word, Excel, PowerPoint i PDF datoteke i prikazuje ih u chatu | DjelomičnoSamo u desktop aplikaciji | DaUnutar Officea | Da | DjelomičnoSamo Excel, u plaćenim paketima |
| Prezentacije i dokumenti s izborom dizajna i prikladnim slikama | DjelomičnoPrema korisnikovu vlastitom predlošku | DaUnutar PowerPointa | Da: Da, prave fotografije | Ne |
| Nudi datoteke u formatu OpenDocument (LibreOffice)2 | Ne | Djelomično: Putem Officea„Spremi kao” u Wordu i Excelu | DaZa svaku datoteku | Ne |
| Govori hrvatski i sve ostale jezike EU-a | Da | Da | Da | Da |
| Pretražuje web i čita učitane datoteke | Da | Da | Da | Da |
| Web te aplikacija za iPhone i Android, sa sinkroniziranim razgovorima | Da | Da | Da | Da |
| Podaci i povjerljivost | ||||
| Razgovori ostaju u EU-u, pod pravom EU-a3 | NeAmerička tvrtka | NeAmerička tvrtka | DaDanska tvrtka, europski podizvršitelji | DjelomičnoFrancuska tvrtka, podaci pod američkim pravom |
| Razgovori se ne koriste za treniranje AI-ja | Ne: Koriste seKorisnik to može isključiti | DjelomičnoNe u paketu Business | Da: Nikad | Ne: Koriste seKorisnik to može isključiti |
| Bez oglasa i dijeljenja podataka | NeOglasi u paketima Besplatno i Go | DjelomičnoSamo u Business | Da | Da |
| Cijena | ||||
| Cijena po korisniku mjesečno4 | BesplatnoPlus: 20,00 USD | 18,00 USD+ pretplata na Microsoft 365 | BesplatnoPro: €9,99 | BesplatnoPro: 14,99 USD |
| Web-stranica | ||||
| Službena stranica | chatgpt.com | microsoft.com/copilot | gdprchat.eu | chat.mistral.ai |
Napomene i metoda
Svaka je stavka na datum izdanja provjerena na cjeniku ili u dokumentaciji pojedine usluge. Stranica se ažurira kada se neka usluga promijeni.
1 GDPRchat ima vlastite preglede jedanaest skupova propisa, među ostalim GDPR-a, ePrivacyja, Akta o umjetnoj inteligenciji, NIS2, DORA-e, PSD2 i CSRD-a. Promjene se provjeravaju 1. u svakom mjesecu. Ostale usluge na ista pitanja odgovaraju na temelju onoga što je naučio njihov jezični model.
2 OpenDocument (.odt, .ods, .odp) otvoreni je standardni format koji koristi, među ostalima, LibreOffice i na koji prelazi sve više tijela javne vlasti u EU-u.
3 Američko pravo može tvrtki naložiti da američkim tijelima preda podatke kojima ima pristup ili nad kojima ima kontrolu, uključujući podatke na poslužiteljima u Europi. To se ne odnosi samo na tvrtke sa sjedištem u SAD-u, nego i na tvrtke s američkim vlasnicima ili podružnicama u SAD-u te na europske tvrtke čije strojeve vodi američka tvrtka. Sud tvrtki može zabraniti da o tome obavijesti klijenta. Na vlastitom popisu podizvršitelja Mistral AI navodi, među ostalima, CoreWeave, Microsoft, Google i Cloudflare. GDPRchat vodi danska tvrtka, a svi njezini podizvršitelji europski su i obrađuju razgovore na vlastitim strojevima u EU-u.
4 Cijene bez PDV-a, kako su navedene na cjenicima samih tvrtki. ChatGPT Plus, Copilot Business i Vibe Pro naplaćuju se u dolarima ili u protuvrijednosti. Copilot Business stoji 18,00 USD uz godišnje plaćanje i 25,20 USD uz mjesečno plaćanje.
Izvori
- chatgpt.com/pricing
- microsoft.com · Copilot Business
- mistral.ai/pricing · trust.mistral.ai/subprocessors
- gdprchat.eu/pricing · gdprchat.eu/transparency
- 18 U.S.C. § 2713 i § 2705(b) (američko pravo o predaji podataka i obvezi čuvanja tajne), objašnjeno na wakeupeu.eu/cloud-act