Comparação · Chatbots de IA de uso geral
Edição de 1 de outubro de 2026Critérios: 11Verificado com a informação publicada por cada serviço
| Critério | ChatGPTOpenAI, Estados Unidos | CopilotMicrosoft, Estados Unidos | GDPRchatFRITS AI ApS, Dinamarca | VibeMistral AI, França |
|---|---|---|---|---|
| Funcionalidades | ||||
| Conhecimento integrado das principais normas da UE, com números de artigo1 | Em parteA partir do treino geral | Em parteA partir do treino geral | Sim: Sim, atualizadoRGPD, Regulamento da IA, NIS2, DORA e outros | Em parteA partir do treino geral |
| Cria ficheiros Word, Excel, PowerPoint e PDF e mostra-os na conversa | Em parteSó na app para computador | SimDentro do Office | Sim | Em parteSó Excel, nos planos pagos |
| Apresentações e documentos com escolha de design e imagens adequadas | Em parteSegue o modelo do próprio utilizador | SimDentro do PowerPoint | Sim: Sim, fotografias reais | Não |
| Disponibiliza ficheiros em formato OpenDocument (LibreOffice)2 | Não | Em parte: Através do Office"Guardar como" no Word e no Excel | SimPara cada ficheiro | Não |
| Fala português e todas as outras línguas da UE | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Pesquisa na web e lê ficheiros carregados | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Web e apps para iPhone e Android, com conversas sincronizadas | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Dados e confidencialidade | ||||
| As conversas ficam na UE, sob o direito da UE3 | NãoEmpresa americana | NãoEmpresa americana | SimEmpresa dinamarquesa, subcontratantes europeus | Em parteEmpresa francesa, dados sujeitos à lei americana |
| As conversas não são usadas para treinar IA | Não: UsadasO utilizador pode desativar | Em parteNão no Business | Sim: Nunca | Não: UsadasO utilizador pode desativar |
| Sem publicidade nem partilha de dados | NãoPublicidade no Gratuito e no Go | Em parteApenas no Business | Sim | Sim |
| Preço | ||||
| Preço por utilizador por mês4 | GratuitoPlus: US$ 20,00 | US$ 18,00+ uma subscrição do Microsoft 365 | GratuitoPro: €9,99 | GratuitoPro: US$ 14,99 |
| Sítio web | ||||
| Sítio oficial | chatgpt.com | microsoft.com/copilot | gdprchat.eu | chat.mistral.ai |
Notas e metodologia
Cada ponto foi verificado na página de preços ou na documentação do próprio serviço, na data da edição. A página é atualizada quando um serviço muda.
1 O GDPRchat tem guias próprios para onze conjuntos de normas, entre os quais o RGPD, a Diretiva ePrivacy, o Regulamento da IA, a NIS2, o DORA, a DSP2 e a CSRD. São verificados quanto a alterações no dia 1 de cada mês. Os outros serviços respondem às mesmas perguntas com base no que o seu modelo de linguagem aprendeu.
2 O OpenDocument (.odt, .ods, .odp) é o formato normalizado aberto usado, entre outros, pelo LibreOffice, e para o qual várias autoridades públicas da UE estão a migrar.
3 A lei americana pode obrigar uma empresa a entregar às autoridades dos EUA os dados a que tem acesso ou sobre os quais tem controlo, incluindo dados em servidores na Europa. Isto não se aplica só a empresas sediadas nos EUA, mas também a empresas com proprietários americanos ou filiais nos EUA, e a empresas europeias que entregam a gestão das suas máquinas a uma empresa americana. Um tribunal pode proibir a empresa de informar o cliente. Na sua própria lista de subcontratantes, a Mistral AI indica, entre outros, CoreWeave, Microsoft, Google e Cloudflare. O GDPRchat é gerido por uma empresa dinamarquesa, e todos os seus subcontratantes são europeus e tratam as conversas nas suas próprias máquinas na UE.
4 Preços sem IVA, tal como indicados nas páginas de preços das próprias empresas. O ChatGPT Plus, o Copilot Business e o Vibe Pro são cobrados em dólares ou num montante equivalente. O Copilot Business custa US$ 18,00 com faturação anual e US$ 25,20 com faturação mensal.
Fontes
- chatgpt.com/pricing
- microsoft.com · Copilot Business
- mistral.ai/pricing · trust.mistral.ai/subprocessors
- gdprchat.eu/pricing · gdprchat.eu/transparency
- 18 U.S.C. § 2713 and § 2705(b) (lei americana sobre a entrega de dados e o dever de sigilo), explicado em wakeupeu.eu/cloud-act