Comparativa · Chatbots de IA de uso general
Edición 1 de octubre de 2026Criterios: 11Comprobado con la información publicada por cada servicio
| Criterio | ChatGPTOpenAI, Estados Unidos | CopilotMicrosoft, Estados Unidos | GDPRchatFRITS AI ApS, Dinamarca | VibeMistral AI, Francia |
|---|---|---|---|---|
| Funciones | ||||
| Conocimiento integrado de las principales normas de la UE, con números de artículo1 | En parteSegún su entrenamiento general | En parteSegún su entrenamiento general | Sí: Sí, actualizadoRGPD, Reglamento de IA, NIS2, DORA, etc. | En parteSegún su entrenamiento general |
| Crea archivos de Word, Excel, PowerPoint y PDF y los muestra en el chat | En parteSolo en la app de escritorio | SíDentro de Office | Sí | En parteSolo Excel, en planes de pago |
| Presentaciones y documentos con diseño a elegir e imágenes adecuadas | En parteSigue la plantilla propia del usuario | SíDentro de PowerPoint | Sí: Sí, fotos reales | No |
| Ofrece archivos en formato OpenDocument (LibreOffice)2 | No | En parte: A través de Office«Guardar como» en Word y Excel | SíEn cada archivo | No |
| Habla español y todos los demás idiomas de la UE | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Busca en internet y lee archivos subidos | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Web y app para iPhone y Android, con chats sincronizados | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Datos y confidencialidad | ||||
| Los chats se quedan en la UE, bajo el Derecho de la UE3 | NoEmpresa estadounidense | NoEmpresa estadounidense | SíEmpresa danesa, subencargados europeos | En parteEmpresa francesa, datos sujetos a la ley estadounidense |
| Los chats no se usan para entrenar IA | No: Se usanEl usuario puede desactivarlo | En parteNo en Business | Sí: Nunca | No: Se usanEl usuario puede desactivarlo |
| Sin anuncios ni cesión de datos | NoAnuncios en Gratis y Go | En parteSolo en Business | Sí | Sí |
| Precio | ||||
| Precio por usuario y mes4 | GratisPlus: 20,00 US$ | 18,00 US$+ una suscripción a Microsoft 365 | GratisPro: €9,99 | GratisPro: 14,99 US$ |
| Sitio web | ||||
| Sitio oficial | chatgpt.com | microsoft.com/copilot | gdprchat.eu | chat.mistral.ai |
Notas y metodología
Cada punto se comprobó en la fecha de la edición con la página de precios o la documentación del propio servicio. La página se actualiza cuando un servicio cambia.
1 GDPRchat cuenta con guías propias sobre once marcos normativos, entre ellos el RGPD, ePrivacy, el Reglamento de IA, NIS2, DORA, PSD2 y CSRD. Se revisan para detectar cambios el día 1 de cada mes. Los demás servicios responden a las mismas preguntas a partir de lo que ha aprendido su modelo de lenguaje.
2 OpenDocument (.odt, .ods, .odp) es el formato estándar abierto que utiliza, entre otros, LibreOffice, y al que se están pasando varias administraciones públicas de la UE.
3 La legislación estadounidense puede obligar a una empresa a entregar a las autoridades de EE. UU. los datos a los que tiene acceso o sobre los que tiene control, incluidos los datos almacenados en servidores en Europa. Esto no solo afecta a las empresas con sede en EE. UU., sino también a las que tienen propietarios estadounidenses o filiales en EE. UU., y a las empresas europeas que encargan a una empresa estadounidense el funcionamiento de sus máquinas. Un tribunal puede prohibir a la empresa que se lo comunique al cliente. En su propia lista de subencargados del tratamiento, Mistral AI menciona, entre otros, a CoreWeave, Microsoft, Google y Cloudflare. GDPRchat lo gestiona una empresa danesa, y todos sus subencargados son europeos y tratan los chats en sus propias máquinas dentro de la UE.
4 Precios sin IVA, según las páginas de precios de cada empresa. ChatGPT Plus, Copilot Business y Vibe Pro se cobran en dólares o en un importe equivalente. Copilot Business cuesta 18,00 US$ con facturación anual y 25,20 US$ con facturación mensual.
Fuentes
- chatgpt.com/pricing
- microsoft.com · Copilot Business
- mistral.ai/pricing · trust.mistral.ai/subprocessors
- gdprchat.eu/pricing · gdprchat.eu/transparency
- 18 U.S.C. § 2713 y § 2705(b) (ley estadounidense sobre la entrega de datos y el secreto), explicados en wakeupeu.eu/cloud-act