Vergleich · KI-Chatbots für den allgemeinen Einsatz
Ausgabe 1. Oktober 2026Kriterien: 11Geprüft anhand der eigenen Angaben jedes Dienstes
| Kriterium | ChatGPTOpenAI, Vereinigte Staaten | CopilotMicrosoft, Vereinigte Staaten | GDPRchatFRITS AI ApS, Dänemark | VibeMistral AI, Frankreich |
|---|---|---|---|---|
| Funktionen | ||||
| Eingebautes Wissen über zentrale EU-Vorschriften, mit Artikelnummern1 | TeilweiseAus dem allgemeinen Training | TeilweiseAus dem allgemeinen Training | Ja: Ja, aktuellDSGVO, KI-Verordnung, NIS2, DORA u. a. | TeilweiseAus dem allgemeinen Training |
| Erstellt Word-, Excel-, PowerPoint- und PDF-Dateien und zeigt sie im Chat an | TeilweiseNur in der Desktop-App | JaInnerhalb von Office | Ja | TeilweiseNur Excel, in kostenpflichtigen Tarifen |
| Präsentationen und Dokumente mit wählbarem Design und passenden Bildern | TeilweiseFolgt der eigenen Vorlage des Nutzers | JaInnerhalb von PowerPoint | Ja: Ja, echte Fotos | Nein |
| Bietet Dateien im OpenDocument-Format an (LibreOffice)2 | Nein | Teilweise: Über Office„Speichern unter“ in Word und Excel | JaBei jeder Datei | Nein |
| Spricht Deutsch und alle anderen EU-Sprachen | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Sucht im Web und liest hochgeladene Dateien | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Web, iPhone- und Android-App, mit synchronisierten Chats | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Daten und Vertraulichkeit | ||||
| Chats bleiben in der EU, unter EU-Recht3 | NeinUS-Unternehmen | NeinUS-Unternehmen | JaDänisches Unternehmen, europäische Unterauftragsverarbeiter | TeilweiseFranzösisches Unternehmen, Daten unter US-Recht |
| Chats werden nicht zum Training von KI verwendet | Nein: Werden verwendetKann vom Nutzer deaktiviert werden | TeilweiseNicht in Business | Ja: Nie | Nein: Werden verwendetKann vom Nutzer deaktiviert werden |
| Frei von Werbung und Datenweitergabe | NeinWerbung in Free und Go | TeilweiseNur in Business | Ja | Ja |
| Preis | ||||
| Preis pro Nutzer und Monat4 | KostenlosPlus: 20,00 $ | 18,00 $+ ein Microsoft 365-Abonnement | KostenlosPro: €9,99 | KostenlosPro: 14,99 $ |
| Website | ||||
| Offizielle Website | chatgpt.com | microsoft.com/copilot | gdprchat.eu | chat.mistral.ai |
Anmerkungen und Methode
Jeder Punkt wurde am Ausgabedatum anhand der Preisseite oder Dokumentation des jeweiligen Dienstes geprüft. Die Seite wird aktualisiert, wenn sich ein Dienst ändert.
1 GDPRchat verfügt über eigene Leitfäden zu elf Regelwerken, darunter DSGVO, ePrivacy, KI-Verordnung, NIS2, DORA, PSD2 und CSRD. Sie werden am 1. jedes Monats auf Änderungen geprüft. Die anderen Dienste beantworten dieselben Fragen auf Grundlage dessen, was ihr Sprachmodell gelernt hat.
2 OpenDocument (.odt, .ods, .odp) ist das offene Standardformat, das unter anderem LibreOffice verwendet und auf das mehrere Behörden in der EU umstellen.
3 Nach US-Recht kann ein Unternehmen verpflichtet werden, Daten, auf die es Zugriff hat oder über die es Kontrolle hat, an US-Behörden herauszugeben, auch Daten auf Servern in Europa. Das gilt nicht nur für Unternehmen mit Sitz in den USA, sondern auch für Unternehmen mit amerikanischen Eigentümern oder Niederlassungen in den USA sowie für europäische Unternehmen, die ihre Rechner von einem amerikanischen Unternehmen betreiben lassen. Ein Gericht kann dem Unternehmen verbieten, den Kunden darüber zu informieren. Mistral AI nennt auf seiner eigenen Liste der Unterauftragsverarbeiter unter anderem CoreWeave, Microsoft, Google und Cloudflare. GDPRchat wird von einem dänischen Unternehmen betrieben. Alle Unterauftragsverarbeiter sind europäisch und verarbeiten Chats auf eigenen Rechnern in der EU.
4 Preise ohne Mehrwertsteuer, wie auf den eigenen Preisseiten der Unternehmen angegeben. ChatGPT Plus, Copilot Business und Vibe Pro werden in Dollar oder einem entsprechenden Betrag abgerechnet. Copilot Business kostet 18,00 $ bei jährlicher und 25,20 $ bei monatlicher Abrechnung.
Quellen
- chatgpt.com/pricing
- microsoft.com · Copilot Business
- mistral.ai/pricing · trust.mistral.ai/subprocessors
- gdprchat.eu/pricing · gdprchat.eu/transparency
- 18 U.S.C. § 2713 und § 2705(b) (US-Recht zur Herausgabe von Daten und zur Geheimhaltung), erläutert unter wakeupeu.eu/cloud-act