Porównanie · Uniwersalne chatboty AI
Wydanie z 1 października 2026Kryteria: 11Sprawdzono w informacjach podawanych przez każdą usługę
| Kryterium | ChatGPTOpenAI, Stany Zjednoczone | CopilotMicrosoft, Stany Zjednoczone | GDPRchatFRITS AI ApS, Dania | VibeMistral AI, Francja |
|---|---|---|---|---|
| Funkcje | ||||
| Wbudowana wiedza o kluczowych przepisach UE, z numerami artykułów1 | CzęściowoZ ogólnego treningu | CzęściowoZ ogólnego treningu | Tak: Tak, aktualneRODO, AI Act, NIS2, DORA i inne | CzęściowoZ ogólnego treningu |
| Tworzy pliki Word, Excel, PowerPoint i PDF i pokazuje je w czacie | CzęściowoTylko w aplikacji na komputer | TakW pakiecie Office | Tak | CzęściowoTylko Excel, w płatnych planach |
| Prezentacje i dokumenty z wyborem szaty graficznej i dopasowanymi zdjęciami | CzęściowoZgodnie z własnym szablonem użytkownika | TakW programie PowerPoint | Tak: Tak, prawdziwe zdjęcia | Nie |
| Udostępnia pliki w formacie OpenDocument (LibreOffice)2 | Nie | Częściowo: Przez Office„Zapisz jako” w Wordzie i Excelu | TakDla każdego pliku | Nie |
| Obsługuje język polski i wszystkie pozostałe języki UE | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Wyszukuje w internecie i czyta przesłane pliki | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Wersja webowa oraz aplikacja na iPhone'a i Androida, z synchronizacją czatów | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Dane i poufność | ||||
| Czaty pozostają w UE, pod prawem UE3 | NieFirma amerykańska | NieFirma amerykańska | TakFirma duńska, europejscy podwykonawcy | CzęściowoFirma francuska, dane podlegają prawu USA |
| Czaty nie służą do trenowania AI | Nie: Tak, są używaneUżytkownik może to wyłączyć | CzęściowoNie w planie Business | Tak: Nigdy | Nie: Tak, są używaneUżytkownik może to wyłączyć |
| Bez reklam i udostępniania danych | NieReklamy w planach Darmowy i Go | CzęściowoTylko w Business | Tak | Tak |
| Cena | ||||
| Cena za użytkownika miesięcznie4 | BezpłatniePlus: 20,00 USD | 18,00 USD+ subskrypcja Microsoft 365 | BezpłatniePro: €9,99 | BezpłatniePro: 14,99 USD |
| Strona internetowa | ||||
| Oficjalna strona | chatgpt.com | microsoft.com/copilot | gdprchat.eu | chat.mistral.ai |
Uwagi i metoda
Każdy punkt sprawdzono w dniu wydania na stronie z cennikiem lub w dokumentacji danej usługi. Strona jest aktualizowana, gdy usługa się zmienia.
1 GDPRchat ma własne opracowania jedenastu aktów prawnych, m.in. RODO, ePrivacy, AI Act, NIS2, DORA, PSD2 i CSRD. Są one sprawdzane pod kątem zmian 1. dnia każdego miesiąca. Pozostałe usługi odpowiadają na te same pytania na podstawie tego, czego nauczył się ich model językowy.
2 OpenDocument (.odt, .ods, .odp) to otwarty format standardowy, z którego korzysta m.in. LibreOffice i na który przechodzi coraz więcej urzędów w UE.
3 Prawo USA może zobowiązać firmę do przekazania władzom USA danych, do których ma dostęp lub nad którymi sprawuje kontrolę, również danych na serwerach w Europie. Dotyczy to nie tylko firm z siedzibą w USA, ale także firm z amerykańskimi właścicielami lub oddziałami w USA oraz firm europejskich, których maszyny obsługuje firma amerykańska. Sąd może zakazać firmie poinformowania o tym klienta. Na własnej liście podwykonawców Mistral AI wymienia m.in. CoreWeave, Microsoft, Google i Cloudflare. GDPRchat prowadzi duńska firma, a wszyscy jej podwykonawcy są europejscy i przetwarzają czaty na własnych maszynach w UE.
4 Ceny bez VAT, zgodnie z cennikami na stronach samych firm. ChatGPT Plus, Copilot Business i Vibe Pro są rozliczane w dolarach lub w równowartości tej kwoty. Copilot Business kosztuje 18,00 USD przy płatności rocznej i 25,20 USD przy płatności miesięcznej.
Źródła
- chatgpt.com/pricing
- microsoft.com · Copilot Business
- mistral.ai/pricing · trust.mistral.ai/subprocessors
- gdprchat.eu/pricing · gdprchat.eu/transparency
- 18 U.S.C. § 2713 i § 2705(b) (prawo USA o przekazywaniu danych i obowiązku zachowania tajemnicy), omówione na stronie wakeupeu.eu/cloud-act