Porovnanie · Univerzálne AI chatboty
Vydanie 1. októbra 2026Kritériá: 11Overené podľa vlastných informácií každej služby
| Kritérium | ChatGPTOpenAI, Spojené štáty | CopilotMicrosoft, Spojené štáty | GDPRchatFRITS AI ApS, Dánsko | VibeMistral AI, Francúzsko |
|---|---|---|---|---|
| Funkcie | ||||
| Zabudované znalosti kľúčových predpisov EÚ, s číslami článkov1 | ČiastočneZo všeobecného tréningu | ČiastočneZo všeobecného tréningu | Áno: Áno, aktuálneGDPR, AI Act, NIS2, DORA a ďalšie | ČiastočneZo všeobecného tréningu |
| Vytvára súbory Word, Excel, PowerPoint a PDF a zobrazuje ich v chate | ČiastočneLen v desktopovej aplikácii | ÁnoPriamo v Office | Áno | ČiastočneLen Excel, v platených plánoch |
| Prezentácie a dokumenty s výberom dizajnu a vhodnými obrázkami | ČiastočnePodľa vlastnej šablóny používateľa | ÁnoPriamo v PowerPointe | Áno: Áno, skutočné fotografie | Nie |
| Ponúka súbory vo formáte OpenDocument (LibreOffice)2 | Nie | Čiastočne: Cez Office„Uložiť ako“ vo Worde a Exceli | ÁnoPri každom súbore | Nie |
| Jazyky: slovenčina a všetky ostatné jazyky EÚ | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Vyhľadáva na webe a číta nahrané súbory | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Web a aplikácia pre iPhone a Android, so synchronizáciou chatov | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Údaje a dôvernosť | ||||
| Chaty zostávajú v EÚ, pod právom EÚ3 | NieAmerická firma | NieAmerická firma | ÁnoDánska firma, európski subdodávatelia | ČiastočneFrancúzska firma, údaje podliehajú americkému právu |
| Chaty sa nepoužívajú na trénovanie AI | Nie: Používajú saPoužívateľ to môže vypnúť | ČiastočneNie v pláne Business | Áno: Nikdy | Nie: Používajú saPoužívateľ to môže vypnúť |
| Bez reklám a poskytovania údajov | NieReklamy v plánoch Zadarmo a Go | ČiastočneLen v Business | Áno | Áno |
| Cena | ||||
| Cena za používateľa mesačne4 | ZadarmoPlus: 20,00 USD | 18,00 USD+ predplatné Microsoft 365 | ZadarmoPro: €9,99 | ZadarmoPro: 14,99 USD |
| Web | ||||
| Oficiálna stránka | chatgpt.com | microsoft.com/copilot | gdprchat.eu | chat.mistral.ai |
Poznámky a metodika
Každý bod bol k dátumu vydania overený na cenníku alebo v dokumentácii danej služby. Stránka sa aktualizuje, keď sa niektorá služba zmení.
1 GDPRchat má vlastné prehľady jedenástich súborov predpisov, okrem iného GDPR, ePrivacy, AI Act, NIS2, DORA, PSD2 a CSRD. Zmeny sa v nich kontrolujú vždy 1. dňa v mesiaci. Ostatné služby odpovedajú na rovnaké otázky podľa toho, čo sa naučil ich jazykový model.
2 OpenDocument (.odt, .ods, .odp) je otvorený štandardný formát, ktorý používa okrem iného LibreOffice a na ktorý prechádzajú viaceré verejné úrady v EÚ.
3 Americké právo môže firme uložiť, aby americkým úradom vydala údaje, ku ktorým má prístup alebo nad ktorými má kontrolu, vrátane údajov na serveroch v Európe. Netýka sa to len firiem so sídlom v USA, ale aj firiem s americkými vlastníkmi alebo pobočkami v USA a európskych firiem, ktorých stroje prevádzkuje americká firma. Súd môže firme zakázať, aby o tom zákazníka informovala. Mistral AI na vlastnom zozname subdodávateľov uvádza okrem iných CoreWeave, Microsoft, Google a Cloudflare. GDPRchat prevádzkuje dánska firma a všetci jej subdodávatelia sú európski a spracúvajú chaty na vlastných strojoch v EÚ.
4 Ceny bez DPH, ako ich uvádzajú cenníky na weboch jednotlivých firiem. ChatGPT Plus, Copilot Business a Vibe Pro sa účtujú v dolároch alebo v zodpovedajúcej sume. Copilot Business stojí 18,00 USD pri ročnej platbe a 25,20 USD pri mesačnej platbe.
Zdroje
- chatgpt.com/pricing
- microsoft.com · Copilot Business
- mistral.ai/pricing · trust.mistral.ai/subprocessors
- gdprchat.eu/pricing · gdprchat.eu/transparency
- 18 U.S.C. § 2713 a § 2705(b) (americké právo o vydávaní údajov a povinnosti mlčanlivosti), vysvetlené na wakeupeu.eu/cloud-act