Võrdlus · Üldotstarbelised AI-vestlusrobotid
Väljaanne 1. oktoober 2026Kriteeriume: 11Kontrollitud iga teenuse enda avaldatud teabe põhjal
| Kriteerium | ChatGPTOpenAI, Ameerika Ühendriigid | CopilotMicrosoft, Ameerika Ühendriigid | GDPRchatFRITS AI ApS, Taani | VibeMistral AI, Prantsusmaa |
|---|---|---|---|---|
| Funktsioonid | ||||
| Sisseehitatud teadmised ELi olulisematest õigusaktidest, artiklinumbritega1 | OsaliseltÜldisest treeningust | OsaliseltÜldisest treeningust | Jah: Jah, ajakohaneIKÜM, tehisintellekti määrus, NIS2, DORA jt | OsaliseltÜldisest treeningust |
| Loob Wordi, Exceli, PowerPointi ja PDF-faile ning näitab neid vestluses | OsaliseltAinult töölauarakenduses | JahOffice'i sees | Jah | OsaliseltAinult Excel, tasulistes pakettides |
| Esitlused ja dokumendid valitava kujunduse ja sobivate piltidega | OsaliseltJärgib kasutaja enda malli | JahPowerPointi sees | Jah: Jah, päris fotod | Ei |
| Pakub faile OpenDocumenti vormingus (LibreOffice)2 | Ei | Osaliselt: Office'i kaudu„Salvesta nimega“ Wordis ja Excelis | JahIga faili puhul | Ei |
| Räägib eesti keelt ja kõiki teisi ELi keeli | Jah | Jah | Jah | Jah |
| Otsib veebist ja loeb üleslaaditud faile | Jah | Jah | Jah | Jah |
| Veeb, iPhone'i ja Androidi rakendus, vestlused sünkroonitud | Jah | Jah | Jah | Jah |
| Andmed ja konfidentsiaalsus | ||||
| Vestlused jäävad ELi, ELi õiguse alla3 | EiAmeerika ettevõte | EiAmeerika ettevõte | JahTaani ettevõte, Euroopa volitatud alamtöötlejad | OsaliseltPrantsuse ettevõte, andmed USA õiguse all |
| Vestlusi ei kasutata tehisintellekti treenimiseks | Ei: KasutatakseKasutaja saab selle välja lülitada | OsaliseltMitte Businessis | Jah: Mitte kunagi | Ei: KasutatakseKasutaja saab selle välja lülitada |
| Reklaami- ja andmejagamisvaba | EiReklaamid Tasuta- ja Go-paketis | OsaliseltAinult Business-paketis | Jah | Jah |
| Hind | ||||
| Hind kasutaja kohta kuus4 | TasutaPlus: 20,00 $ | 18,00 $+ Microsoft 365 tellimus | TasutaPro: €9,99 | TasutaPro: 14,99 $ |
| Veebisait | ||||
| Ametlik sait | chatgpt.com | microsoft.com/copilot | gdprchat.eu | chat.mistral.ai |
Märkused ja metoodika
Iga punkti on väljaande kuupäeval kontrollitud teenuse enda hinnalehe või dokumentatsiooni põhjal. Lehte uuendatakse, kui mõni teenus muutub.
1 GDPRchatil on oma ülevaated üheteistkümnest õigusaktide kogumist, sealhulgas IKÜM, e-privaatsuse direktiiv, tehisintellekti määrus, NIS2, DORA, PSD2 ja CSRD. Muudatusi kontrollitakse iga kuu 1. kuupäeval. Teised teenused vastavad samadele küsimustele selle põhjal, mida nende keelemudel on õppinud.
2 OpenDocument (.odt, .ods, .odp) on avatud standardvorming, mida kasutab muu hulgas LibreOffice ja millele on üle minemas mitmed ELi avaliku sektori asutused.
3 USA õigus võib kohustada ettevõtet andma USA ametiasutustele üle andmed, millele tal on juurdepääs või mille üle tal on kontroll, sealhulgas Euroopas asuvatel serveritel olevad andmed. See ei puuduta ainult USA-s asuvaid ettevõtteid, vaid ka ettevõtteid, millel on Ameerika omanikud või filiaalid USA-s, ning Euroopa ettevõtteid, mille masinaid haldab Ameerika ettevõte. Kohus võib keelata ettevõttel sellest kliendile teatada. Mistral AI nimetab oma volitatud alamtöötlejate loetelus muu hulgas CoreWeave, Microsoft, Google ja Cloudflare. GDPRchati haldab Taani ettevõte ning kõik selle volitatud alamtöötlejad on Euroopa ettevõtted, kes töötlevad vestlusi oma masinates ELis.
4 Hinnad ilma käibemaksuta, nagu need on toodud ettevõtete endi hinnalehtedel. ChatGPT Plusi, Copilot Businessi ja Vibe Pro eest võetakse tasu dollarites või samaväärses summas. Copilot Business maksab aastase arveldusega 18,00 $ ja igakuise arveldusega 25,20 $.
Allikad
- chatgpt.com/pricing
- microsoft.com · Copilot Business
- mistral.ai/pricing · trust.mistral.ai/subprocessors
- gdprchat.eu/pricing · gdprchat.eu/transparency
- 18 U.S.C. § 2713 ja § 2705(b) (USA õigus andmete üleandmise ja saladuse hoidmise kohta), selgitatud aadressil wakeupeu.eu/cloud-act