Comparație · Chatboturi AI de uz general
Ediția 1 octombrie 2026Criterii: 11Verificat pe baza informațiilor oferite de fiecare serviciu
| Criteriu | ChatGPTOpenAI, Statele Unite ale Americii | CopilotMicrosoft, Statele Unite ale Americii | GDPRchatFRITS AI ApS, Danemarca | VibeMistral AI, Franța |
|---|---|---|---|---|
| Funcții | ||||
| Cunoștințe integrate despre principalele reglementări UE, cu numerele articolelor1 | ParțialDin antrenarea generală | ParțialDin antrenarea generală | Da: Da, actualizatRGPD, Regulamentul privind IA, NIS2, DORA și altele | ParțialDin antrenarea generală |
| Creează fișiere Word, Excel, PowerPoint și PDF și le afișează în chat | ParțialDoar în aplicația desktop | DaÎn Office | Da | ParțialDoar Excel, în planurile plătite |
| Prezentări și documente cu design la alegere și imagini potrivite | ParțialRespectă șablonul propriu al utilizatorului | DaÎn PowerPoint | Da: Da, fotografii reale | Nu |
| Oferă fișiere în format OpenDocument (LibreOffice)2 | Nu | Parțial: Prin Office„Salvare ca” în Word și Excel | DaPentru fiecare fișier | Nu |
| Vorbește limba română și toate celelalte limbi ale UE | Da | Da | Da | Da |
| Caută pe internet și citește fișierele încărcate | Da | Da | Da | Da |
| Web, aplicație pentru iPhone și Android, cu conversații sincronizate | Da | Da | Da | Da |
| Date și confidențialitate | ||||
| Conversațiile rămân în UE, sub legislația UE3 | NuCompanie americană | NuCompanie americană | DaCompanie daneză, persoane împuternicite secundare europene | ParțialCompanie franceză, date sub legislația SUA |
| Conversațiile nu sunt folosite pentru antrenarea AI | Nu: FolositeUtilizatorul poate dezactiva | ParțialNu în Business | Da: Niciodată | Nu: FolositeUtilizatorul poate dezactiva |
| Fără reclame și fără partajarea datelor | NuReclame în Gratuit și Go | ParțialDoar în Business | Da | Da |
| Preț | ||||
| Preț per utilizator pe lună4 | GratuitPlus: 20,00 USD | 18,00 USD+ un abonament Microsoft 365 | GratuitPro: €9,99 | GratuitPro: 14,99 USD |
| Site web | ||||
| Site oficial | chatgpt.com | microsoft.com/copilot | gdprchat.eu | chat.mistral.ai |
Note și metodă
Fiecare punct a fost verificat pe baza paginii de prețuri sau a documentației proprii a serviciului, la data ediției. Pagina se actualizează când un serviciu se schimbă.
1 GDPRchat are propriile ghiduri pentru unsprezece seturi de reglementări, printre care RGPD, ePrivacy, Regulamentul privind IA, NIS2, DORA, PSD2 și CSRD. Acestea sunt verificate pentru modificări în data de 1 a fiecărei luni. Celelalte servicii răspund la aceleași întrebări pe baza a ceea ce a învățat modelul lor lingvistic.
2 OpenDocument (.odt, .ods, .odp) este formatul standard deschis folosit, printre altele, de LibreOffice, iar mai multe autorități publice din UE trec la acesta.
3 Legislația SUA poate obliga o companie să predea autorităților americane datele la care are acces sau pe care le controlează, inclusiv datele de pe servere din Europa. Acest lucru se aplică nu doar companiilor cu sediul în SUA, ci și companiilor cu proprietari americani sau cu filiale în SUA, precum și companiilor europene care încredințează operarea mașinilor lor unei companii americane. O instanță poate interzice companiei să informeze clientul. Pe propria listă de persoane împuternicite secundare, Mistral AI menționează, printre altele, CoreWeave, Microsoft, Google și Cloudflare. GDPRchat este operat de o companie daneză, iar toate persoanele sale împuternicite secundare sunt europene și prelucrează conversațiile pe propriile mașini, în UE.
4 Prețuri fără TVA, așa cum sunt afișate pe paginile de prețuri ale companiilor. ChatGPT Plus, Copilot Business și Vibe Pro se facturează în dolari sau într-o sumă echivalentă. Copilot Business costă 18,00 USD la facturare anuală și 25,20 USD la facturare lunară.
Surse
- chatgpt.com/pricing
- microsoft.com · Copilot Business
- mistral.ai/pricing · trust.mistral.ai/subprocessors
- gdprchat.eu/pricing · gdprchat.eu/transparency
- 18 U.S.C. § 2713 și § 2705(b) (legislația SUA privind predarea datelor și obligația de confidențialitate), explicate la wakeupeu.eu/cloud-act